設備一覧
NC旋盤 43台
No | 分類 | 型式 | メーカー | 標準サイズ | 最大サイズ | 台数 |
1 | ドラム型NC旋盤 | LB-45Ⅲ | 大隈 | φ600×3800 | φ800×4000 | 2台 |
2 | ドラム型NC旋盤 | TU-45 | 池貝鉄工 | φ600×2800 | φ800×3000 | 2台 |
3 | ドラム型NC旋盤 | TS-40・AX-40 | 池貝鉄工 | φ600×2800 | φ800×3000 | 2台 |
4 | ドラム型NC旋盤 | LB-45Ⅲ | 大隈 | φ600×2800 | φ800×3000 | 1台 |
5 | ドラム型NC旋盤 | AX-40・TU-40 | 池貝鉄工 | φ600×1800 | φ800×2000 | 6台 |
6 | ドラム型NC旋盤 | LB45Ⅱ | 大隅 | φ600×1800 | φ800×2000 | 1台 |
7 | ドラム型NC旋盤> | F45 | 大日金属 | φ600×1000 | φ800×1000 | 1台 |
8 | ドラム型NC旋盤 | TU-40 | 池貝鉄工 | φ600×1000 | φ800×1000 | 1台 |
9 | ドラム型NC旋盤 | LB45Ⅲ | 大隅 | φ600×900 | φ800×1000 | 1台 |
10 | ドラム型NC旋盤 | LB45Ⅱ | 大隅 | φ600×900 | φ800×1000 | 2台 |
11 | ドラム型NC旋盤 | AX-30・TU-30 | 池貝鉄工 | φ500×1300 | φ600×1500 | 2台 |
12 | ドラム型NC旋盤 | LB3000EXⅡ | 大隈 | φ500×1100 | φ600×1300 | 1台 |
13 | ドラム型NC旋盤 | QT-35・NEXU380 | マザック | φ450×1000 | φ500×1000 | 2台 |
14 | ドラム型NC旋盤 | TU-26 | 池貝鉄工 | φ450×600 | φ500×700 | 1台 |
15 | 2頭型NC旋盤 | 2SP | 大隅 | φ120×100 | φ150×100 | 1台 |
16 | フラット型NC旋盤 | LH-55N | 大隅 | φ600×3800 | φ600×4000 | 1台 |
17 | フラット型NC旋盤 | ANC-30 | 池貝鉄工 | φ350×1400 | φ450×1400 | 1台 |
18 | 立型NC旋盤 | Neo20EX | オーエム | φ1800×1200 | φ2200×2000 | 1台 |
19 | 立型NC旋盤 | VTLex1600 | オーエム | φ1200×800 | φ1800×1600 | 1台 |
20 | 立型NC旋盤 | Neo16EX | オーエム | φ1200×800 | φ1800×1600 | 2台 |
21 | 立型NC旋盤 | OMega60 | オーエム | φ1000×800 | φ1500×800 | 1台 |
22 | 立型NC旋盤 | OMega50 | オーエム | φ800×800 | φ1200×800 | 1台 |
23 | 立型NC旋盤 | OM10N | オーエム | φ800×600 | φ1100×750 | 2台 |
24 | 立型NC旋盤(高圧クーラント仕様) | RT-915S | オーエム | φ800×600 | φ1000×700 | 1台 |
25 | 立型NC旋盤 | RT-915 | オーエム | φ800×600 | φ1000×700 | 2台 |
26 | 立型NC旋盤 | RT-915 | オーエム | φ800×600 | φ1000×700 | 3台 |
27 | 立型NC旋盤 | OM6N | オーエム | φ400×400 | φ600×500 | 1台 |
簡易NC旋盤・汎用旋盤 42台
設備一覧のページへ戻る
No | 分類 | 型式 | メーカー | 標準サイズ | 最大サイズ | 台数 |
1 | 簡易NC旋盤 | DL-75 | 大日金属 | φ600×4000 | φ750×4000 | 1台 |
2 | 簡易NC旋盤 | DL-65 | 大日金属 | φ600×3000 | φ750×3000 | 1台 |
3 | 汎用旋盤 | | | | | 40台 |