設備一覧
MC系 15台
No | 分類 | 型式 | メーカー | サイズ | 台数 |
1 | #50横中MC | KBM-11X | 倉敷機械 | 1500×1200×700 | 1台 |
2 | #50横形MC | AH-8 | 池貝鉄工 | 1000×800×700(テーブル800角) | 1台 |
3 | #50横形MC | HX630I | 北村機械 | 1000×800×700(テーブル630角) | 2台 |
4 | #50横形MC | 70N | 安田機械 | 1000×800×700(テーブル630角) | 1台 |
5 | #50立形MC | MC-8VA | 浜井産業 | 2000×800×900 | 1台 |
6 | #50立形MC | ML-852V | 大隅豊和 | 2000×800×900 | 1台 |
7 | #50立形MC | 6VA | 浜井産業 | 1250×650×550 | 2台 |
8 | #50立形MC | AJV25 | マザック | 1000×500×450 | 2台 |
9 | #50立形MC | MV55 | 森精機 | 1000×500×450 | 1台 |
10 | #40立形MC | FNC74 | マキノ | 700×400×450 | 1台 |
11 | #40立形MC | BM114 | アマダ | 700×400×450 | 1台 |
12 | #40立形MC | 2Xif | 北村機械 | 750×400×450 | 1台 |
NC・汎用フライス系 5台
設備一覧のページへ戻る
No | 分類 | 型式 | メーカー | サイズ | 台数 |
1 | #50NCフライス | SPM850 | セイロ | 800×400×550 | 2台 |
2 | 汎用フライス | | | | 3台 |